Terminarz odsetek

Terminarz płatności odsetek obligacje seria A

Nr Okresu Odsetkowego Początek Okresu Odsetkowego/Dzień Emisji Koniec Okresu Odsetkowego Dzień Płatności Odsetek/Wykupu Data Ustalenia Praw Do Odsetek/Wykupu Liczba Dni w Okresie Odsetkowym
I 26.01.2017 26.04.2017 26.04.2017 18.04.2017 90
II 26.04.2017 26.07.2017 26.07.2017 18.07.2017 91
III 26.07.2017 26.10.2017 26.10.2017 18.10.2017 92
IV 26.10.2017 31.12.2017 26.01.2018 18.01.2018 92
V 26.01.2018 26.04.2018 26.04.2018 18.04.2018 90
VI 26.04.2018 26.07.2018 26.07.2018 18.07.2018 91
VII 26.07.2018 26.10.2018 26.10.2018 18.10.2018 92
VIII 26.10.2018 28.01.2019 28.01.2019 18.01.2019 92

Terminarz płatności odsetek obligacje seria B

Nr Okresu Odsetkowego Początek Okresu Odsetkowego/Dzień Emisji Koniec Okresu Odsetkowego Dzień Płatności Odsetek/Wykupu Data Ustalenia Praw Do Odsetek/Wykupu Liczba Dni w Okresie Odsetkowym
I 13.04.2017 12.07.2017 12.07.2017 04.07.2017 91
II 13.07.2017 12.10.2017 12.10.2017 04.10.2017 92
III 13.10.2017 31.12.2017 12.01.2018 04.01.2018 92
IV 13.01.2018 12.04.2018 12.04.2018 04.04.2018 90
V 13.04.2018 12.07.2018 12.07.2018 04.07.2018 91
VI 13.07.2018 12.10.2018 12.10.2018 04.10.2018 92
VII 13.10.2018 12.01.2019 14.01.2019 04.01.2019 92
VIII 13.01.2019 12.04.2019 12.04.2019 04.04.2019 90

Terminarz płatności odsetek seria C

Nr Okresu Odsetkowego Początek Okresu Odsetkowego/Dzień Emisji Koniec Okresu Odsetkowego Dzień Płatności Odsetek/Wykupu Data Ustalenia Praw Do Odsetek/Wykupu Liczba Dni w Okresie Odsetkowym
I 02.10.2017 01.01.2018 02.01.2018 20.12.2017 92
II 02.01.2018 01.04.2018 03.04.2018 23.03.2018 90
III 02.04.2018 01.07.2018 02.07.2018 22.06.2018 91
IV 02.07.2018 01.10.2018 01.10.2018 21.09.2018 92
V 02.10.2018 02.01.2019 02.01.2019 20.12.2018 92
VI 02.01.2019 01.04.2019 01.04.2019 22.03.2019 90
VII 02.04.2019 01.07.2019 01.07.2019 21.06.2019 91
VIII 02.07.2019 01.10.2019 01.10.2019 23.09.2019 92

Terminarz płatności odsetek obligacje seria D

Nr Okresu Odsetkowego Początek Okresu Odsetkowego/Dzień Emisji Koniec Okresu Odsetkowego Dzień Płatności Odsetek/Wykupu Data Ustalenia Praw Do Odsetek/Wykupu Liczba Dni w Okresie Odsetkowym
I 11.10.2017 01.01.2018 02.01.2018 20.12.2017 84
II 02.01.2018 01.04.2018 03.04.2018 23.03.2018 90
III 02.04.2018 01.07.2018 02.07.2018 22.06.2018 91
IV 02.07.2018 01.10.2018 01.10.2018 21.09.2018 92
V 02.10.2018 01.01.2019 02.01.2019 20.12.2018 92
VI 02.01.2019 01.04.2019 01.04.2019 22.03.2019 90
VII 02.04.2019 01.07.2019 01.07.2019 21.06.2019 91
VIII 02.07.2019 01.10.2019 01.10.2019 23.09.2019 92

Terminarz płatności odsetek obligacje seria E

Nr Okresu Odsetkowego Początek Okresu Odsetkowego/Dzień Emisji Koniec Okresu Odsetkowego Dzień Płatności Odsetek/Wykupu Data Ustalenia Praw Do Odsetek/Wykupu Liczba Dni w Okresie Odsetkowym
I 14.12.2017 13.03.2018 13.03.2018 05.03.2018 90
II 14.03.2018 13.06.2018 13.06.2018 05.06.2018 92
III 14.06.2018 13.09.2018 13.09.2018 05.09.2018 92
IV 14.09.2018 13.12.2018 13.12.2018 05.12.2018 91
V 14.12.2018 13.03.2019 13.03.2019 05.03.2019 90
VI 14.03.2019 13.06.2019 13.06.2019 05.06.2019 92
VII 14.06.2019 13.09.2019 13.09.2019 05.09.2019 92
VIII 14.09.2019 13.12.2019 13.12.2019 05.12.2019 91